11 | Bainskloof Pass WC | 28,6 | |||
12 | Old Mill Drift 4x4 FS | 28,6 | |||
13 | Suurberg Pass EC | 27,5 | |||
14 | Clivia Pass MPL | 27,4 | |||
15 | Wolf River Pass EC | 27,4 | |||
16 | Tiffindell Tenahead Traverse EC | 27,3 | |||
17 | Sani Pass KZN | 26,9 | |||
18 | Bulembu Pass MPL | 26,4 | |||
19 | Pakhuis Pass WC | 26,4 | |||
20 | Erasmuskloof Pass EC | 26,3 | |||
21 | Long Tom Pass MPL | 26,2 | |||
22 | Slaaihoek Pass MPL | 24,5 | |||
23 | Du Toitskloof Pass New WC | 23,8 | |||
24 | Swartberg Pass WC | 23,8 | |||
25 | Blyderivier Poort MPL | 22,9 | |||
26 | Studers Pass NC | 22,6 | |||
27 | Attaquaskloof Pass WC | 22,3 | |||
28 | Cole's Pass WC | 21,6 | |||
29 | Du Toitskkloof Pass Old WC | 21,5 | |||
30 | Clarence Drive WC | 21,2 | |||
31 | Voortrekker Pass WC | 20,9 | |||
32 | Tarka Botha Pass EC | 20,8 | |||
33 | Robbers Pass MPL | 20,6 | |||
34 | Potjiesberg Pass WC | 20,4 | |||
35 | Orrie Baragwanath East LPO | 20,2 | |||
36 | Baster Voetpad Pass EC | 20 | |||
37 | Georges ValleyRoad LPO | 19,8 | |||
38 | Meiringspoort WC | 19,8 | |||
39 | Watervalsrivier Pass MPL | 19,6 | |||
40 | Schoemanspoort WC | 19,3 | |||
41 | Blinkwater Pass EC | 19,2 | |||
42 | Cloetes Pass WC | 19 | |||
43 | Mokobulaan MPL | 19 | |||
44 | Schoemanskloof MPL | 18,9 | |||
45 | Addo Heights Pass EC | 18,7 | |||
46 | Slanghoek Valley Road WC | 18,7 | |||
47 | Stettynskloof Pass WC | 18,3 | |||
48 | Witkop Pass LPO | 18 | |||
49 | Spektakel Pass NC | 17,5 | |||
50 | Montagu Pass WC | 17,3 | |||
51 | Robinson Pass WC | 17,3 | |||
52 | Jozini Pass KZN | 17,2 | |||
53 | Oliviershoek Pass KZN | 17,2 | |||
54 | Van Reenens Pass KZN | 17,2 | |||
55 | Perdeskoendraai Pass WC | 17,1 | |||
56 | Steenkampsberg Pass MPL | 17,1 | |||
57 | Van der Stel Pass WC | 17,1 | |||
58 | Seweweekspoort WC | 17 | |||
59 | Kapteinskloof Pass WC | 16,9 | |||
60 | Messelpad Pass NC | 16,8 | |||
61 | Lawson's Pass WC | 16,7 | |||
62 | Satans Nek Pass EC | 16,7 | |||
63 | Tradouw Pass WC | 16,7 | |||
64 | Langeni Pass EC | 16,5 | |||
65 | Swaarmoed Pass WC | 16,3 | |||
66 | Systershoog NC | 16,2 | |||
67 | Paardekop Pass WC | 16 | |||
68 | Droelandskloof Pass WC | 15,9 | |||
69 | Floorshoogte Pass WC | 15,9 | |||
70 | Molteno Pass WC | 15,8 | |||
71 | Nieuwoudts Pass WC | 15,7 | |||
72 | Tarka Pass EC | 15,6 | |||
73 | Rooiwalshoek Pass MPL | 15,5 | |||
74 | Franschoek Pass WC | 14,9 | |||
75 | Luzi Poort EC | 14,8 | |||
76 | Scheepershoogte Pass WC | 14,8 | |||
77 | Brooks Nek Pass EC | 14,6 | |||
78 | Carlisleshoekspruit Pass EC | 14,5 | |||
79 | Lundins Nek EC | 14,5 | |||
80 | Rusty Gate Pass WC | 14,5 | |||
81 | Helskloof Pass (Cairns) - NC | 14,4 | |||
82 | Verlatenkloof Pass NC | 14,4 | |||
83 | Ghwarriepoort EC | 14,2 | |||
84 | Kamferspoort Pass EC | 14 | |||
85 | Mbashe River Pass EC | 14 | |||
86 | Ramatselitso Pass EC | 14 | |||
87 | Rooiberg Pass WC | 14 | |||
88 | Sondagsrivier Pass KZN | 13,8 | |||
89 | Langkloof Pass (P2943) NC | 13,7 | |||
90 | Mariepskop Pass MPL | 13,7 | |||
91 | Elgin Valley Road WC | 13,5 | |||
92 | Nico Malan Pass EC | 13,5 | |||
93 | Huisrivier Pass WC | 13,4 | |||
94 | Mount Carmel Pass MPL | 13,4 | |||
95 | Patatsfontein Pass WC | 13,4 | |||
96 | Elands Pass MPL | 13,3 | |||
97 | Gouritz River Pass WC | 13,3 | |||
98 | Outeniqua Pass WC | 13,3 | |||
99 | Witsieshoek Pass FS | 13,3 | |||
100 | Krokodil Poort MPL | 13,2 |
LESOTHO:
1 | Kotisephola Pass | 32 | ||
2 | Cheches Pass | 19 | ||
3 | Lekhalo La Thabo Putsoa | 18,3 | ||
4 | Moteng Pass | 15,3 | ||
5 | Laitsoka Pass | 14,7 | ||
6 | Lebelonyana Pass | 13,4 | ||
7 | Lekhalo La Baroa | 11,9 | ||
8 | Khalo La Lithunya | 11,4 | ||
9 | Tlaeeng Pass | 9,6 | ||
10 | Lekhalo La Molimo Nthuse | 8,2 | ||
11 | Gates of Paradise Pass | 3,7 | ||
12 | Lancers Gap | 1,9 | ||
13 | Tsitas Nek | 1,8 |